<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osa Peninsula Chronicles &#187; Amigos de Osa</title>
	<atom:link href="http://osaconservation.org/blog/es/category/amigos-de-osa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osaconservation.org/blog/es/</link>
	<description>A Costa Rica Rainforest, Wildlife, &#38; Sea Turtles Conservation BLOG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>III FESTIVAL DE TORTUGAS MARINAS</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/2269/iii-festival-de-tortugas-marinas/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/2269/iii-festival-de-tortugas-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de la Biodiversidad de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtle Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[festival de tortugas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Biodiversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[  El pasado 18 de septiembre se realizó el III Festival de Tortugas Marinas en playa Carate. Participaron alrededor de 100 personas de la comunidad de Carate, comunidades aledañas y de Puerto Jiménez;  en charlas y actividades recreativas en el tema de la conservación de las tortugas marinas. Para iniciar el festival se realizó una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/Fotos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2270" title="Fotos" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/Fotos.jpg" alt="" width="480" height="270" /></a></p>
<p>El pasado 18 de septiembre se realizó el III Festival de Tortugas Marinas en playa Carate. Participaron alrededor de 100 personas de la comunidad de Carate, comunidades aledañas y de Puerto Jiménez;  en charlas y actividades recreativas en el tema de la conservación de las tortugas marinas.</p>
<p>Para iniciar el festival se realizó una charla interactiva con los niños y adultos sobre las principales características biológicas, las especies que desovan en Osa, las amenazas y sobre los objetivos y actividades del Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas desarrollado por Conservación Osa en las playas de Piro, Pejeperro y Carate.</p>
<p> El grupo Ambiental Las Abejitas de la Escuela Saturnino Cedeño con la dirección de Laura Castro, prepararon para el evento una obra de teatro acerca de la vida de una tortuga marina y las amenazas naturales y las causadas por los humanos, como también cuales son los cuidados que debemos de tener en las playas de anidación de tortugas marinas.</p>
<p>Se realizaron actividades recreativas en la playa, como carrera de tortugas, tortugas en arena, concurso de preguntas sobre biodiversidad de Osa, todos los participantes en el evento tuvieron  la oportunidad de llevarse material informativo sobre conservación de tortugas marinas, calcomanías, afiches y camisetas para los que más aprendieron y respondieron correctamente las preguntas.</p>
<p>Gracias a tod@s las personas que colaboraron y participaron en el evento logramos dar a conocer una vez más la importancia de promover la conservación de estas especies.</p>
<p>Agradecimientos:</p>
<p>Luna Lodge, La Leona Lodge, ASCONA, Finca Exótica, Dereck Ferguson, Hacienda Río Oro, Familia Bellanero, ACOSA, Tranquility, Frontier, Lapa Rios, Hoja de Osa School,  Club Ambiental Las Abejitas, Laura Castro, Mauricio Gutiérrez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/2269/iii-festival-de-tortugas-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiando la Playa para las Tortugas Marinas</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/2242/limpiando-la-playa-para-las-tortugas-marinas/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/2242/limpiando-la-playa-para-las-tortugas-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de la Biodiversidad de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtle Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Biodiversidad de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[conservacion de tortugas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio Nacional de Vida Silvestre de Osa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[  El pasado 7 de Agosto se realizó la II Jornada de Limpieza Playas en sitios de anidación de tortugas marinas.  Con la participación de alrededor de 150 voluntarios de la comunidad,  hoteles de la zona, personal del Área de Conservación Osa,  voluntarios de Frontier y empleados de Conservación Osa, se lograron recoger los desechos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/Matapalo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2245" title="Matapalo" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/Matapalo.jpg" alt="" width="528" height="307" /></a></p>
<p>El pasado 7 de Agosto se realizó la II Jornada de Limpieza Playas en sitios de anidación de tortugas marinas.  Con la participación de alrededor de 150 voluntarios de la comunidad,  hoteles de la zona, personal del Área de Conservación Osa,  voluntarios de Frontier y empleados de Conservación Osa, se lograron recoger los desechos de  alrededor de 12 Km de playa, desde Carate hasta Matapalo. El peso total de los desechos recolectados fue de 10 toneladas.</p>
<p>Desde las horas de la mañana aprovechando la marea baja los grupos de trabajo se dividieron por sectores, con bolsas plásticas, guantes, bloqueador solar y mucha agua. La jornada de limpieza se extendió hasta pasado el mediodía, entonces los participantes en la actividad nos reunimos en la Estación Biológica Piro para tener un almuerzo y cerrar la actividad con un partido de fútbol.</p>
<p>Como todos los años, la mayor cantidad de desechos  presentes en estas playas son los envases plásticos (botellas plásticas) y  trozos de estereofón, lo que nos demuestra que todavía hay que trabajar mucho en la responsabilidad ambiental empresarial y de cada consumidor.</p>
<p>Esperamos que esta limpieza ayude a las tortugas marinas en su difícil trayecto del mar hacia la playa y luego otra vez de regreso al mar, trayecto que aunque es corto para nosotros implica un gran esfuerzo físico para ellas y que solo lo hace con el fin de conservar su especie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Agradecemos la participación de:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Lapa Rios, Bosque del Cabo, El Remanso, Familia Bellanero, Hacienda Rio Oro,  ISEAMI, Lookout Inn, Finca Exótica, Luna Lodge, La Leona Lodge, ACOSA, FRONTIER,  las comunidades y  Asdrúbal Cordero</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/2242/limpiando-la-playa-para-las-tortugas-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectando semillas en La Península de Osa</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/2115/colectando-semillas-en-la-peninsula-de-osa/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/2115/colectando-semillas-en-la-peninsula-de-osa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[La Península de Osa es uno de los sitios mas biodiversos del planeta, por ejemplo solo en  términos de arboles se ha calculado la existencia de mas de 700 especies en este pequeño espacio de tierra.  Aunque una gran parte del bosque en la Península aun se mantiene intacto, en las ultimas dos décadas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Península de Osa es uno de los sitios mas biodiversos del planeta, por ejemplo solo en  términos de arboles se ha calculado la existencia de mas de 700 especies en este pequeño espacio de tierra.  Aunque una gran parte del bosque en la Península aun se mantiene intacto, en las ultimas dos décadas se ha visto un aumento en la deforestación y degradación del bosque por algunas actividades como la tala selectiva de arboles o la conversión  de bosques a pastizales para ganadería. De esta forma  programas de reforestación resultan claves para la restauración, mejoramiento del ecosistema y la protección de poblaciones de especies en peligro de extinción. Así en los últimos años Conservacion Osa en alianza con NRDC y la Fundación para los Recursos Naturales de Wisconsin han establecido un modelo de reforestación basado  en la búsqueda, mantenimiento  y siembra de especies nativas.</p>
<p>Para la restauración de estos bosques tan impresionantes se debe de buscar la forma de utilizar la mayor cantidad de especies posibles. Esto, no obstante, puede ser un proceso complicado ya que muchas de las especies son muy escasas y su búsqueda requiere de largas caminatas a lo largo del bosque donde se debe prestar muchísima atención a todos los detalles de cada tronco y hojas de los arboles. Una vez localizados y con el fin de estar atento a su floración o fructificación se deben dar visitas periódicas a los arboles sin importar que tan lejos estén. Pero hay otras cosas, muchos de los arboles producen muy pocos frutos o de un tamaño muy pequeño y debido a la gran cantidad de fauna presente en el sitio muchos de los frutos o semillas son rápidamente dispersados, depredados o parasitados una vez en el suelo (o inclusive antes de caer del árbol) lo que disminuye  la posibilidad de la obtención de semillas.</p>
<p>Debido a la gran cantidad de especies y los pocos proyectos de reforestación como este, es muy probable que muchas de estas especies nunca  antes hayan sido cultivadas en la historia de la humanidad, por lo que superar todos los obstáculos mencionados es un desafío muy emocionante a enfrentar, mas aun si cuando el objetivo final es la restauración de un bosque único como el de Osa y la protección de muchas especies en peligro que ahí se encuentran. Un detalle importante es que proyectos como este también son muy valiosos para generar información de las especies para futuros proyectos de reforestación no solo en la Península de Osa, sino también en otros sitios del bosque tropical.</p>
<p>- Juan Manuel Ley, Botanico Residente</p>
<div id="attachment_2116" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/06/Bombacopsis-sessilis.jpg"><img class="size-medium wp-image-2116" title="Bombacopsis sessilis" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/06/Bombacopsis-sessilis-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Una plántula de Bombacopsis sessilis en el vivero ubicado en  la estación Greg Gund. Esta especie es endémica de Costa Rica y Panamá.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/2115/colectando-semillas-en-la-peninsula-de-osa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EXTENSIÓN COMUNITARIA</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/2043/programa-de-educacion-ambiental-y-extension-comunitaria/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/2043/programa-de-educacion-ambiental-y-extension-comunitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[actividades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[ano internacional de los bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Para este año 2011, el programa está trabajando conjuntamente con la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA) en el proyecto “ Desarrollo de capacidades en las comunidades costeras del Golfo Dulce para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento” (Octubre 2010-Agosto 2011). La labor de este programa es la sensibilización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2013" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/0601.jpg"><img class="size-medium wp-image-2013 " title="060" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/0601-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Obra de teatro: Lapa Roja. Hoja de Osa School. &quot;Año Internacional de los Bosques&quot;</p></div>
<div id="attachment_2011" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/0521.jpg"><img class="size-medium wp-image-2011 " title="052" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/0521-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Desfile &quot;Año Internacional de los Bosques&quot; 30 de Abril. 2011</p></div>
<p><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/0661.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2016" title="066" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/0661-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Para este año 2011, el programa está trabajando conjuntamente con la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA) en el proyecto “ <strong>Desarrollo de capacidades en las comunidades costeras del Golfo Dulce para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento” (Octubre 2010-Agosto 2011). </strong>La labor de este programa es la sensibilización de las comunidades de La Palma, Guadalupe y Pto. Escondido,  y estudiantes y maestros de 10 centros educativos sobre la importancia de la conservación y protección de las cuencas hidrográficas y el manejo sostenible del recurso hídrico. Esta sensibilización es prioritaria para la ejecución del proyecto el cual tiene como objetivo la implementación de alternativas de manejo de aguas residuales, como son las biojardineras. Sistemas que funcionan como un humedal, captando las aguas residuales domésticas y tratándolas naturalmente para prevenir la contaminación de cuerpos de agua, mantos acuíferos y suelos.</p>
<p>A partir del mes de Abril el programa se inició con los talleres para los estudiantes y maestros de 13 centros educativos sobre “El Bosque Húmedo Tropical”, tema en el contexto del “Año Internacional de los Bosques”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Se realizó un evento de apertura el sábado 30 de Abril, con la participación del MINAET, ICE y varias organizaciones como TNC, Neotropica, Yaguará, ACEPESA, Misión Tiburón, ASCONA y Grupo RANA, en donde se realizaron actividades educativas y recreativas, como también charlas y exposiciones de  investigaciones en la Península de Osa.</p>
<p>En los meses de Agosto, Septiembre y Octubre se cerrará la celebración del “Año Internacional de los Bosques” con una campaña de reforestación en donde la meta es sembrar con los estudiantes 4000 arbolitos de especies nativas, en los mismos centros educativos y otras áreas para reforestación como riberas de quebradas.</p>
<p>En el mes de Julio, se realizará la campaña de limpieza anual. Para este año se contempla la recolección de desechos de las playas de anidación de tortugas marinas, área comprendida desde Playa Piro hasta la Laguna Peje Perro, como también la playa y manglar de la comunidad de Puerto Jiménez.</p>
<p>En los meses de Octubre y Noviembre, se realizará, talleres de sensibilización en tortugas marinas en los centros educativos de comunidad de la Palma: Escuela Independencia y Colegio Académico de la Palma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/2043/programa-de-educacion-ambiental-y-extension-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Año Internacional de los Bosques</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1902/2011-ano-internacional-de-los-bosques/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1902/2011-ano-internacional-de-los-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[actividades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Osa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[especies en peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio Nacional de Vida Silvestre de Osa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado este año 2011 como Año Internacional de los Bosques,  con el objetivo de fomentar mayor conciencia de que los bosques son parte integral del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan. Con este fin, se promoverá la acción internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/0051.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1933" title="005" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/0051-1024x768.jpg" alt="" width="573" height="430" /></a><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/005.jpg"></a></p>
<p>La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado este año 2011 como Año Internacional de los Bosques,  con el objetivo de fomentar mayor conciencia de que <em>los bosques son parte integral del desarrollo sostenible del planeta</em><em> </em>debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan. Con este fin, se promoverá la acción internacional en pos de la ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques, incluidos los árboles fuera de ellos.</p>
<p>El programa de Educación Ambiental de Conservación Osa se ha unido a esta iniciativa elaborando un programa de sensibilización sobre el Bosque Húmedo Tropical para fomentar el interés de las comunidades y los jóvenes estudiantes de las escuelas y colegios en el conocimiento de este ecosistema en la Península de Osa y su aprovechamiento de forma sostenible. Este ecosistema es prioritario para la conservación de la vida silvestre, albergando los últimos remanentes de este tipo de bosque en el pacífico centroamericano con el 3% de la biodiversidad mundial y el 50% de la biodiversidad de Costa Rica.</p>
<p>Para iniciar este programa se está realizando el concurso de fotografía “Inspírate en el Bosque”, llamando la atención de las personas en los bosques de la Península de Osa y en su valor como sustentadores de vida y recursos para las comunidades.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/poster-comp.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1934" title="poster comp" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/poster-comp-1024x724.jpg" alt="" width="502" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1902/2011-ano-internacional-de-los-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Conservación de Tortugas Marinas Playas Piro-Carate: resumen para el mes de Octubre.</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1784/programa-de-conservacion-de-tortugas-marinas-playas-piro-carate-resumen-para-el-mes-de-octubre/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1784/programa-de-conservacion-de-tortugas-marinas-playas-piro-carate-resumen-para-el-mes-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtle Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Osa]]></category>
		<category><![CDATA[conservacion de tortugas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Ha finalizado un mes más y la temporada de tortugas marinas se está acercando a su fin. Después de 4 meses de trabajo incansable por parte de nuestros coordinadores de campo,  asistentes de campo y voluntarios, se han logrado registrar un total de 1233 nidos de tortugas marinas in situ, entre Piro y Carate (Fig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha finalizado un mes más y la temporada de tortugas marinas se está acercando a su fin. Después de 4 meses de trabajo incansable por parte de nuestros coordinadores de campo,  asistentes de campo y voluntarios, se han logrado registrar un total de 1233 nidos de tortugas marinas <em>in situ</em>, entre Piro y Carate (Fig. 1). Como lo he mencionado anteriormente, por motivos logísticos, principalmente, no podemos recopilar información diariamente y las visitas a Río Oro han sido muy limitadas, por lo que este número debe considerar un mínimo, es decir, el número real de nidos de tortugas marinas en esta zona es mayor que el reportado en esta nota.</p>
<div id="attachment_1794" class="wp-caption alignright" style="width: 354px"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/Fig-1-Oct2.png"><img class="size-full wp-image-1794   " title="Fig 1 Oct" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/Fig-1-Oct2.png" alt="" width="344" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">Figura 1. Total de nidos in situ, según el mes, playa y especies de tortuga marina. CM: Chelonya mydas agassizii, DC: Demochelys coriacea, EL: Eretmochelys imbricata, LO: Lepidochelys olivacea</p></div>
<p>De estos 1233 nidos que hemos registrado, tenemos información de que al menos 242 (20%) fueron depredados. De los nidos depredados, el 43% (106 nidos) fue extraídos por humanos, mientras que el restante 57% fue por perros, cerdos, cangrejos y otros. Esto nos sugiere que al momento, para consumo humano se han extraído ilegalmente al menos 10 600 huevos de tortugas marinas entre Piro y Carate (asumiendo que cada nido tenía 100 huevos y que todos fueron extraídos).<img src="file:///C:/Users/Guido/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
<p>Si nos enfocamos en la tortuga lora (<em>Lepidochelys olivacea</em>), pues es la especie más común, y no tomando en cuenta los datos de Río Oro, por ser la muestra que tenemos no representativa de la situación real, podemos determinar que durante la temporada 2010 Carate es la playa que presenta el mayor problema de extracción ilegal de huevos (Fig 2). Durante toda la temporada más del 50% de la depredación reportada ha sido causada por humanos, situación que no se ha dado en Piro y Pejeperro.</p>
<div id="attachment_1787" class="wp-caption alignleft" style="width: 382px"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/fig-2-Oct.png"><img class="size-full wp-image-1787" title="fig 2 Oct" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/fig-2-Oct.png" alt="" width="372" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Figura 2. Porcenaje de nidos de tortugas loras (Lepidochelys olivacea) depredados por humanos y otros según el mes y la playa.</p></div>
<p>Recuerde que usted nos puede ayudar a conservar las tortugas marinas que visitan la parte sur de la Península de Osa de varias formas: 1) comunicando a otras personas sobre nuestro proyecto y la importancia de proteger las tortugas marinas; 2) participando en nuestro programa de voluntariado (<a href="http://www.osaconservation.org/Volunteer.html">http://www.osaconservation.org/Volunteer.html</a>) y 3) por medio de una donación (<a href="../es/1285/">http://osaconservation.org/blog/</a>).<br />
**English version of this note coming soon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1784/programa-de-conservacion-de-tortugas-marinas-playas-piro-carate-resumen-para-el-mes-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPACITACIÓN EN ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1765/capacitacion-en-alternativas-de-saneamiento-ambiental/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1765/capacitacion-en-alternativas-de-saneamiento-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[conservación de ríos]]></category>
		<category><![CDATA[golfo dulce]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[manglares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de Octubre iniciamos las capacitaciones en la comunidad de la Palma con temas básicos para la sensibilización en el manejo adecuado del agua. Este programa se enmarca dentro del proyecto “Desarrollo de capacidades en las comunidades costeras del Golfo Dulce para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento.”, proyecto ejecutado por la Asociación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes de Octubre iniciamos las capacitaciones en la comunidad de la Palma con temas básicos para la sensibilización en el manejo adecuado del agua. Este programa se enmarca dentro del proyecto <em>“Desarrollo de capacidades en las comunidades costeras del Golfo Dulce para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento.”</em>, proyecto ejecutado por la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud, y el Ambiente (ACEPESA) y el Programa de Educación Ambiental de Amigos de Osa.</p>
<p>El objetivo de este proyecto es contribuir a la concientización de las comunidades en el uso responsable del recurso agua y el adecuado manejo de las aguas residuales, por medio de la construcción de bio-jardineras como mecanismo de tratamiento de las aguas pardas y jabonosas.</p>
<p>Los temas de las capacitaciones serán: 1. El agua y su importancia para la vida humana y los ecosistemas, 2. Agua y cuencas hidrográficas, 3. Ecosistemas de manglar, 4. Ecosistema Golfo Dulce, 5. Calentamiento global y su impacto, 6. Aguas residuales y su efecto sobre la salud y el ambiente, y 7. Alternativas de saneamiento y aprovechamiento de aguas lluvias.</p>
<p>Este proyecto es relevante para la conservación de los ecosistemas acuáticos de la península de Osa, ríos, manglares y el Golfo Dulce, contribuyendo a mitigar su contaminación y deterioro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1765/capacitacion-en-alternativas-de-saneamiento-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornada de Limpieza de la playa y manglar de Puerto Jiménez</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1559/ii-jornada-de-limpieza-de-la-playa-y-manglar-de-puerto-jimenez/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1559/ii-jornada-de-limpieza-de-la-playa-y-manglar-de-puerto-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Education]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[environmental education]]></category>
		<category><![CDATA[manglares]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Peninsula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de septiembre se realizó la II Jornada de limpieza del la playa y del manglar de Puerto Jiménez. Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa de Ocean Conservancy y Terra nostra, siendo esta última la promotora de esta actividad a nivel nacional.  Y la Coalición Ambiental de Puerto Jiménez quien la organiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 26 de septiembre se realizó la II Jornada de limpieza del la playa y del manglar de Puerto Jiménez. Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa de Ocean Conservancy y Terra nostra, siendo esta última la promotora de esta actividad a nivel nacional.  Y la Coalición Ambiental de Puerto Jiménez quien la organiza a nivel local.</p>
<p>A partir de las 8 de la mañana nos reunimos al rededor de 60 personas, entre niños guías scouts, voluntarios de Frontier, grupo de seguridad comunitaria, ASCONA, Asociación Rescate de valores, Bosque del Cabo, Lapa Rios,  el Remanso Lodge y Amigos de Osa para iniciar la limpieza de 1.5 km de playa y 0.5 km de manglar. </p>
<p>Observando los resultados que se presentan a continuación es evidente la necesidad de realizar acciones para disminuir esta cantidad de desechos. La educación y sensibilización de la comunidad frente al manejo responsable de los desechos, especialmente a la población ubicada en el borde del manglar y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y MINAET son las actividades que estarán realizando los miembros de la Coalición Ambiental para buscar una solución a este problema ambiental.</p>
