<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osa Peninsula Chronicles &#187; Península de Osa</title>
	<atom:link href="http://osaconservation.org/blog/es/category/peninsula-de-osa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osaconservation.org/blog/es/</link>
	<description>A Costa Rica Rainforest, Wildlife, &#38; Sea Turtles Conservation BLOG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>III FESTIVAL DE TORTUGAS MARINAS</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/2269/iii-festival-de-tortugas-marinas/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/2269/iii-festival-de-tortugas-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de la Biodiversidad de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtle Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[festival de tortugas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Biodiversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[  El pasado 18 de septiembre se realizó el III Festival de Tortugas Marinas en playa Carate. Participaron alrededor de 100 personas de la comunidad de Carate, comunidades aledañas y de Puerto Jiménez;  en charlas y actividades recreativas en el tema de la conservación de las tortugas marinas. Para iniciar el festival se realizó una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/Fotos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2270" title="Fotos" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/Fotos.jpg" alt="" width="480" height="270" /></a></p>
<p>El pasado 18 de septiembre se realizó el III Festival de Tortugas Marinas en playa Carate. Participaron alrededor de 100 personas de la comunidad de Carate, comunidades aledañas y de Puerto Jiménez;  en charlas y actividades recreativas en el tema de la conservación de las tortugas marinas.</p>
<p>Para iniciar el festival se realizó una charla interactiva con los niños y adultos sobre las principales características biológicas, las especies que desovan en Osa, las amenazas y sobre los objetivos y actividades del Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas desarrollado por Conservación Osa en las playas de Piro, Pejeperro y Carate.</p>
<p> El grupo Ambiental Las Abejitas de la Escuela Saturnino Cedeño con la dirección de Laura Castro, prepararon para el evento una obra de teatro acerca de la vida de una tortuga marina y las amenazas naturales y las causadas por los humanos, como también cuales son los cuidados que debemos de tener en las playas de anidación de tortugas marinas.</p>
<p>Se realizaron actividades recreativas en la playa, como carrera de tortugas, tortugas en arena, concurso de preguntas sobre biodiversidad de Osa, todos los participantes en el evento tuvieron  la oportunidad de llevarse material informativo sobre conservación de tortugas marinas, calcomanías, afiches y camisetas para los que más aprendieron y respondieron correctamente las preguntas.</p>
<p>Gracias a tod@s las personas que colaboraron y participaron en el evento logramos dar a conocer una vez más la importancia de promover la conservación de estas especies.</p>
<p>Agradecimientos:</p>
<p>Luna Lodge, La Leona Lodge, ASCONA, Finca Exótica, Dereck Ferguson, Hacienda Río Oro, Familia Bellanero, ACOSA, Tranquility, Frontier, Lapa Rios, Hoja de Osa School,  Club Ambiental Las Abejitas, Laura Castro, Mauricio Gutiérrez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/2269/iii-festival-de-tortugas-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiando la Playa para las Tortugas Marinas</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/2242/limpiando-la-playa-para-las-tortugas-marinas/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/2242/limpiando-la-playa-para-las-tortugas-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de la Biodiversidad de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtle Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Biodiversidad de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[conservacion de tortugas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio Nacional de Vida Silvestre de Osa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[  El pasado 7 de Agosto se realizó la II Jornada de Limpieza Playas en sitios de anidación de tortugas marinas.  Con la participación de alrededor de 150 voluntarios de la comunidad,  hoteles de la zona, personal del Área de Conservación Osa,  voluntarios de Frontier y empleados de Conservación Osa, se lograron recoger los desechos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/Matapalo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2245" title="Matapalo" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/Matapalo.jpg" alt="" width="528" height="307" /></a></p>
<p>El pasado 7 de Agosto se realizó la II Jornada de Limpieza Playas en sitios de anidación de tortugas marinas.  Con la participación de alrededor de 150 voluntarios de la comunidad,  hoteles de la zona, personal del Área de Conservación Osa,  voluntarios de Frontier y empleados de Conservación Osa, se lograron recoger los desechos de  alrededor de 12 Km de playa, desde Carate hasta Matapalo. El peso total de los desechos recolectados fue de 10 toneladas.</p>
<p>Desde las horas de la mañana aprovechando la marea baja los grupos de trabajo se dividieron por sectores, con bolsas plásticas, guantes, bloqueador solar y mucha agua. La jornada de limpieza se extendió hasta pasado el mediodía, entonces los participantes en la actividad nos reunimos en la Estación Biológica Piro para tener un almuerzo y cerrar la actividad con un partido de fútbol.</p>
<p>Como todos los años, la mayor cantidad de desechos  presentes en estas playas son los envases plásticos (botellas plásticas) y  trozos de estereofón, lo que nos demuestra que todavía hay que trabajar mucho en la responsabilidad ambiental empresarial y de cada consumidor.</p>
<p>Esperamos que esta limpieza ayude a las tortugas marinas en su difícil trayecto del mar hacia la playa y luego otra vez de regreso al mar, trayecto que aunque es corto para nosotros implica un gran esfuerzo físico para ellas y que solo lo hace con el fin de conservar su especie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Agradecemos la participación de:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Lapa Rios, Bosque del Cabo, El Remanso, Familia Bellanero, Hacienda Rio Oro,  ISEAMI, Lookout Inn, Finca Exótica, Luna Lodge, La Leona Lodge, ACOSA, FRONTIER,  las comunidades y  Asdrúbal Cordero</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/2242/limpiando-la-playa-para-las-tortugas-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con emoción anunciamos que la temporada 2011 de nuestro Programa de Tortugas Marinas ya está por iniciar</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1974/con-emocion-anunciamos-que-la-temporada-2011-de-nuestro-programa-de-tortugas-marinas-ya-esta-por-iniciar/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1974/con-emocion-anunciamos-que-la-temporada-2011-de-nuestro-programa-de-tortugas-marinas-ya-esta-por-iniciar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[conservacion de tortugas marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Con emoción anunciamos que la temporada 2011 de nuestro Programa de Tortugas Marinas ya está por iniciar. El año pasado expandimos nuestro programa para cubrir desde Matapalo hasta Carate, un total de 18 km para patrullas protegiendo las tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción. En años previos, nuestro programa  cubrió las playas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con emoción anunciamos que la temporada 2011 de nuestro Programa de Tortugas Marinas ya está por iniciar. El año pasado expandimos nuestro programa para cubrir desde Matapalo hasta Carate, un total de 18 km para patrullas protegiendo las tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción. En años previos, nuestro programa  cubrió las playas Piro y Pejeperro, protegiendo alrededor de 8 km de playa. La participación de voluntarios es indispensable para que podamos cubrir los 18 km de playa que actualmente protegemos.</p>
<p>Para tener mayor presencia en las playas desde Matapalo hasta Carate, lo cual disminuye la presión por “hueveros”, nosotros necesitamos de la ayuda de voluntarios. Tenemos espacios disponibles desde Julio hasta mediados de Diciembre, visite nuestra <a href="http://osaconservation.org/Volunteeresp.html"><span style="color: #ff0000;">página web</span></a> para aplicar a nuestro programa.<span id="more-1974"></span></p>
<p>Mientras hay cuatro especies de Tortugas marinas que anidan en las playa de la Peninsula de Osa: Baúlas (<em>Dermochelys coriacea</em>), Careys (<em>Eretmochelys imbricata</em>), verde del pacífico (<em>Chelonia mydas</em>) y loras (<em>Lepidochelys olivacea</em>), nosotros trabajamos principalmente con las dos últimas.  En los últimas dos temporadas, hemos ayudado en el nacimiento exitoso de al menos 16 000 tortugas bebes.</p>
<p>El Programa de Conservación de Tortugas Marinas de Amigos de Osa patrulla en 4 playas en el noroeste del Cabo Matapalo: Piro, Pejeperro, Río Oro y Carate. Estas playas se ubican lejos de cualquier ciudad o pueblo y se mantienen prácticamente intactas, de cara a las poderosas corrientes del océano Pacífico.<a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/natureguides013.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1976" title="natureguides01" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/natureguides013.jpg" alt="" width="240" height="218" /></a></p>
<p>Uno de los misterios más intrigantes sobre estas criaturas centenarias, es como, después de muchos años nadando en el mar abierto, ellas encuentran el camino de vuelta a sus playas natales para anidar. Si bien hay varias hipótesis de cómo ellas logran esto, no hay una explicación  definitiva, y la respuesta real es probablemente una mezcla de varias de estas hipótesis. Es aceptado que las tortugas marinas utilizan múltiples señales en su navegación. Señales visuales: las crías de tortugas marinas una vez emergidas, se dirigen a la parte baja y más brillante del horizonte, lejos de las partes oscuras, las siluetas elevadas de la vegetación y de las dunas de arena, lo cual las dirige hacia el océano. Usando las olas como brújula, las tortugas marinas se pueden orientar en el mar. También se cree que las tortugas marinas utilizan el campo magnético de la tierra como brújula para aproximar su posición en el globo y navegar a las playas de anidación y sitios de alimentación. Finalmente, hay evidencia de que las tortugas recién emergidas recolectan información química única en sus playas natales y usan esta información como adultos para regresar a la misma playa.</p>
<p>Las hembras emergidas que dejan  la playa cada año pueden no regresar a anidar hasta 20 años después. Cuando ellas finalmente regresan a su playa de anidación, una hembra de tortuga marina puede hacer varios intentos de anidación sin éxito y por lo contrario, algunas regresan a anidar varias veces en la misma temporada. La especie más abundante en la Península de Osa es la tortuga lora, la cual tiene anidadas de hasta 100 huevos y pueden anidar hasta tres veces en una misma temporada. La siguiente especie en abundancia con la cual trabaja el Programa de Conservación de Tortugas Marinas es la tortuga verde del pacífico o tortuga negra, la cual puede depositar hasta 150 huevos y una misma hembra puede anidar hasta seis veces en una misma temporada.</p>
<p>Con esta fecundidad tan impresionante usted se debe estar preguntando por que estos hábiles marineras, que han navegado en los océanos por más de 100 millones de años, necesitan con tanta urgencia de nuestra protección. Las presiones que están llevando a un drástico decline de todas las especies de tortugas marinas en el mundo y por las cuales están en la lista de especies en peligro, son causadas por el hombre. Incluso antes de que una tortuga emerja de su huevo, enfrenta un sin número de peligros.  Mientas los huevos están siendo encubados en el nido, los huecos pueden ser depredados por coatis (<em>Nasua narica</em>) o perros que merodean en la playa. Los huevos de tortuga también son buscados por los humanos, a pesar de ser ilegal, por su supuesto poder de aumentar la virilidad en los hombres. Por esto, los “hueveros” visitan las playas para extraer los huevos y venderlos en el mercado negro.</p>
<p>Para aquellos nidos que sobreviven entre 45-70 días de incubación, las tortugas recién emergidas son muy susceptibles a ser depredadas por algún ave de rapiña antes de llegar al océano. Los adultos en el mar abierto se pueden ahogar al ingerir una bolsa plástica al ser confundida con una medusa. Si una tortuga llega a su madurez sexual y esta lista para encontrar su camino de vuelta a su playa de anidación, ella tiene todavía que superar un muro de muerte en la costa pacífica, al tener que atravesar las líneas de pesca. Debido a que las tortugas marinas no pueden respirar debajo del agua, una vez que esta quedan atrapadas en una red o un anzuelo comercial, se ahogarán con seguridad.<a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/Cleaning-nest4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1977" title="Cleaning-nest" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/Cleaning-nest4-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Suena intimidante, pero hay mucho que podemos hacer para salvar las Tortugas marinas y asegurar que estas species continuen existiendo en el future. Esto es lo que el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de Osa Conservación  intenta hacer. El objetivo del Programa es garantizar la salud y el éxito ecológico de las tortugas marinas que anidan en la Peninsula de Osa, Costa Rica, integrando conservación, investigación y educación.</p>
<p>Este año también estamos dando charlas semanales a los huéspedes de Lodges cercanos a las playas de anidamiento, como lo son Bosque del Cabo, El Remanso y Finca Exótica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1974/con-emocion-anunciamos-que-la-temporada-2011-de-nuestro-programa-de-tortugas-marinas-ya-esta-por-iniciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Año Internacional de los Bosques</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1902/2011-ano-internacional-de-los-bosques/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1902/2011-ano-internacional-de-los-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[actividades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Osa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[especies en peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio Nacional de Vida Silvestre de Osa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado este año 2011 como Año Internacional de los Bosques,  con el objetivo de fomentar mayor conciencia de que los bosques son parte integral del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan. Con este fin, se promoverá la acción internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/0051.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1933" title="005" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/0051-1024x768.jpg" alt="" width="573" height="430" /></a><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/005.jpg"></a></p>
<p>La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado este año 2011 como Año Internacional de los Bosques,  con el objetivo de fomentar mayor conciencia de que <em>los bosques son parte integral del desarrollo sostenible del planeta</em><em> </em>debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan. Con este fin, se promoverá la acción internacional en pos de la ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques, incluidos los árboles fuera de ellos.</p>
<p>El programa de Educación Ambiental de Conservación Osa se ha unido a esta iniciativa elaborando un programa de sensibilización sobre el Bosque Húmedo Tropical para fomentar el interés de las comunidades y los jóvenes estudiantes de las escuelas y colegios en el conocimiento de este ecosistema en la Península de Osa y su aprovechamiento de forma sostenible. Este ecosistema es prioritario para la conservación de la vida silvestre, albergando los últimos remanentes de este tipo de bosque en el pacífico centroamericano con el 3% de la biodiversidad mundial y el 50% de la biodiversidad de Costa Rica.</p>
<p>Para iniciar este programa se está realizando el concurso de fotografía “Inspírate en el Bosque”, llamando la atención de las personas en los bosques de la Península de Osa y en su valor como sustentadores de vida y recursos para las comunidades.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/poster-comp.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1934" title="poster comp" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/poster-comp-1024x724.jpg" alt="" width="502" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1902/2011-ano-internacional-de-los-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPACITACIÓN EN ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1765/capacitacion-en-alternativas-de-saneamiento-ambiental/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1765/capacitacion-en-alternativas-de-saneamiento-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[conservación de ríos]]></category>
		<category><![CDATA[golfo dulce]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[manglares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de Octubre iniciamos las capacitaciones en la comunidad de la Palma con temas básicos para la sensibilización en el manejo adecuado del agua. Este programa se enmarca dentro del proyecto “Desarrollo de capacidades en las comunidades costeras del Golfo Dulce para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento.”, proyecto ejecutado por la Asociación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes de Octubre iniciamos las capacitaciones en la comunidad de la Palma con temas básicos para la sensibilización en el manejo adecuado del agua. Este programa se enmarca dentro del proyecto <em>“Desarrollo de capacidades en las comunidades costeras del Golfo Dulce para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento.”</em>, proyecto ejecutado por la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud, y el Ambiente (ACEPESA) y el Programa de Educación Ambiental de Amigos de Osa.</p>
<p>El objetivo de este proyecto es contribuir a la concientización de las comunidades en el uso responsable del recurso agua y el adecuado manejo de las aguas residuales, por medio de la construcción de bio-jardineras como mecanismo de tratamiento de las aguas pardas y jabonosas.</p>
<p>Los temas de las capacitaciones serán: 1. El agua y su importancia para la vida humana y los ecosistemas, 2. Agua y cuencas hidrográficas, 3. Ecosistemas de manglar, 4. Ecosistema Golfo Dulce, 5. Calentamiento global y su impacto, 6. Aguas residuales y su efecto sobre la salud y el ambiente, y 7. Alternativas de saneamiento y aprovechamiento de aguas lluvias.</p>
<p>Este proyecto es relevante para la conservación de los ecosistemas acuáticos de la península de Osa, ríos, manglares y el Golfo Dulce, contribuyendo a mitigar su contaminación y deterioro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1765/capacitacion-en-alternativas-de-saneamiento-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Conservación de Tortugas Marinas Playas Piro-Carate: mes de despedidas y bienvenidas!</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1607/programa-de-conservacion-de-tortugas-marinas-playas-piro-carate-mes-de-despedidas-y-bienvenidas/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1607/programa-de-conservacion-de-tortugas-marinas-playas-piro-carate-mes-de-despedidas-y-bienvenidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtle Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Friends of the Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[sea turtle conservation program]]></category>
		<category><![CDATA[sea turtle volunteers]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Turtles]]></category>
		<category><![CDATA[tropical research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Como mencioné en una de mis primeras notas, en el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de Amigos de Osa tenemos una combinación de personas locales (Coordinadores de Campo) y personas extranjeras (Asistentes de Campo y voluntarios del Programa Frontier) encargadas de liderar el proceso de recopilación de la información científica. Los Asistentes de Campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como mencioné en una de mis primeras notas, en el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de Amigos de Osa tenemos una combinación de personas locales (Coordinadores de Campo) y personas extranjeras (Asistentes de Campo y voluntarios del Programa Frontier) encargadas de liderar el proceso de recopilación de la información científica.</p>
<div id="attachment_1608" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/grupo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1608" title="grupo" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/grupo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Greivin Barroso, Heidi Montez, Courtney Thomas, Carlos García, Phoebe Edge, Yeri Cubero, Erick Gómez, Manuel Sánchez.</p></div>
<p>Los Asistentes de Campo son personas que se comprometen a trabajar en nuestro proyecto por 3 meses a cambio de comida y hospedaje, todo con el fin de ayudar en la conservación de las tortugas marinas. A mediados de este mes despedimos a tres de los Asistentes de Campo, Courtney Thomas, Heidi Montez y Carlos García, quienes terminaron su periodo de tres meses.</p>
<p>Considero más que oportuno utilizar esta nota para agradecerles públicamente a estas tres personas la gran ayuda que nos dieron durante este tiempo. Sin lugar a dudas, el buen funcionamiento del Programa no hubiera sido posible sin la participación de ellos, y por eso estaremos siempre agradecidos. Courtney, Heidi y Carlos, mis mejores deseos en sus vidas y recuerden que siempre serán bienvenidos!</p>
<p>Pero este mes no solo fue de despedidas, sino que también le dimos la bienvenida a Ashleigh Papp, la nueva Asistente de Campo, quien con apenas un poco más de dos semanas, ya está tomando un papel importante en el Programa.  Bienvenida al equipo de trabajo, Ashleigh!</p>
<p>Para el resto del equipo, Manuel, Erick, Geri, Greivin, Phoebe, Pilar, Saima y Kory, mis más sinceros agradecimientos por todo el trabajo que han realizado hasta el momento. También agradezco a los voluntarios que han participado en nuestro Programa hasta la fecha (Maryam, Olivia, Jennifer, Karen, Sara, Alice, Leslie, Katie, Linda, Philip, Lina, Diana, Brandy y Nick); su ayuda fue muy valiosa para continuar con nuestros esfuerzos de proteger las tortugas marinas que visitan la Península de Osa.</p>
<p>Recuerde que usted nos puede ayudar a conservar las tortugas marinas que visitan la parte sur de la Península de Osa de varias formas: 1) comunicando a otras personas sobre nuestro proyecto y la importancia de proteger las tortugas marinas; 2) participando en nuestro <strong><a href="http://www.osaconservation.org/Volunteer.html">programa de voluntariad</a></strong><strong><a href="http://www.osaconservation.org/Volunteer.html">o</a> </strong>y 3) por medio de una <strong><a href="http://www.osaconservation.org/Donate.html">donación</a></strong>.<br />
**English version of this note coming soon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1607/programa-de-conservacion-de-tortugas-marinas-playas-piro-carate-mes-de-despedidas-y-bienvenidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornada de Limpieza de la playa y manglar de Puerto Jiménez</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1559/ii-jornada-de-limpieza-de-la-playa-y-manglar-de-puerto-jimenez/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1559/ii-jornada-de-limpieza-de-la-playa-y-manglar-de-puerto-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Education]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[environmental education]]></category>
		<category><![CDATA[manglares]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Peninsula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de septiembre se realizó la II Jornada de limpieza del la playa y del manglar de Puerto Jiménez. Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa de Ocean Conservancy y Terra nostra, siendo esta última la promotora de esta actividad a nivel nacional.  Y la Coalición Ambiental de Puerto Jiménez quien la organiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 26 de septiembre se realizó la II Jornada de limpieza del la playa y del manglar de Puerto Jiménez. Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa de Ocean Conservancy y Terra nostra, siendo esta última la promotora de esta actividad a nivel nacional.  Y la Coalición Ambiental de Puerto Jiménez quien la organiza a nivel local.</p>
<p>A partir de las 8 de la mañana nos reunimos al rededor de 60 personas, entre niños guías scouts, voluntarios de Frontier, grupo de seguridad comunitaria, ASCONA, Asociación Rescate de valores, Bosque del Cabo, Lapa Rios,  el Remanso Lodge y Amigos de Osa para iniciar la limpieza de 1.5 km de playa y 0.5 km de manglar. </p>
<p>Observando los resultados que se presentan a continuación es evidente la necesidad de realizar acciones para disminuir esta cantidad de desechos. La educación y sensibilización de la comunidad frente al manejo responsable de los desechos, especialmente a la población ubicada en el borde del manglar y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y MINAET son las actividades que estarán realizando los miembros de la Coalición Ambiental para buscar una solución a este problema ambiental.</p>
<p><a href="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/resultados-26-sep1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1563" title="resultados 26 sep" src="http://osaconservation.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/resultados-26-sep1-687x1024.jpg" alt="" width="687" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osaconservation.org/blog/es/1559/ii-jornada-de-limpieza-de-la-playa-y-manglar-de-puerto-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de mariposas diurnas frugívoras de Costa Rica.</title>
		<link>http://osaconservation.org/blog/es/1465/taller-de-mariposas-diurnas-frugivoras-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://osaconservation.org/blog/es/1465/taller-de-mariposas-diurnas-frugivoras-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 00:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Osa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Friends of the Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[osa peninsula research]]></category>
		<category><![CDATA[Research Projects in Osa]]></category>
		<category><![CDATA[tropical research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osaconservation.org/blog/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 16-19 de Agosto, La Leona Lodge organizó un taller de mariposas diurnas frugívoras con el entomólogo y curador de lepidóptera José Montero del INBio. A este taller asistimos varias personas de la zona, entre ellas guías naturalistas y empleados de La Leona Lodge. José Montero nos enseño la metodología que él ha estado [...]]]></description>
